a股人均赚10万「人均薪酬怎么算」

互联网 2023-01-31 18:05:46

最近很多人关注a股人均赚10万「人均薪酬怎么算」,山东创新网小沐从网上搜集一些关于a股人均赚10万「人均薪酬怎么算」内容,希望对您有用。

根据2020年年报数据导出,数据来源Choice。

2020年人均薪酬100万的公司有5家,我却只听说过中金。

渤海租赁太牛了,股价2块,薪酬接近200万。

看看有没有你在的公司,你有没有被平均。

序号 证券代码 证券名称 "2020年员工人均薪酬(万元)"

1 000415.SZ 渤海租赁 184.19

2 600777.SH 新潮能源 132.64

3 601995.SH 中金公司 123.98

4 002761.SZ 浙江建投 105.86

5 300662.SZ 科锐国际 104.59

6 000567.SZ 海德股份 98.99

7 601688.SH 华泰证券 94.64

8 601816.SH 京沪高铁 91.92

9 600643.SH 爱建集团 90.63

10 000563.SZ 陕国投A 85.26

11 600030.SH 中信证券 85.09

12 603444.SH 吉比特 83.94

13 600958.SH 东方证券 83.61

14 600109.SH 国金证券 83.45

15 600999.SH 招商证券 83.14

16 002062.SZ 宏润建设 75.67

17 000776.SZ 广发证券 75.25

18 600061.SH 国投资本 75.01

19 300223.SZ 北京君正 71.23

20 600837.SH 海通证券 69.12

21 600299.SH 安迪苏 68.71

22 600900.SH 长江电力 66.79

23 601066.SH 中信建投 66.14

24 601108.SH 财通证券 65.67

25 603160.SH 汇顶科技 61.44

26 688521.SH 芯原股份-U 61.08

27 002030.SZ 达安基因 60.69

28 000338.SZ 潍柴动力 60.53

29 600901.SH 江苏租赁 60.35

30 601377.SH 兴业证券 60.21

31 600390.SH 五矿资本 60.09

32 601211.SH 国泰君安 60.04

33 600383.SH 金地集团 59.44

34 600791.SH 京能置业 58.72

35 003013.SZ 地铁设计 58.06

36 600848.SH 上海临港 57.51

37 601009.SH 南京银行 56.93

38 000001.SZ 平安银行 56.86

39 688399.SH 硕世生物 56.39

40 000166.SZ 申万宏源 55.78

41 601916.SH 浙商银行 55.25

42 600835.SH 上海机电 54.66

43 688317.SH 之江生物 54.61

44 600036.SH 招商银行 54.50

45 600919.SH 江苏银行 54.42

46 000608.SZ 阳光股份 54.30

47 601162.SH 天风证券 54.09

48 300191.SZ 潜能恒信 53.92

49 600369.SH 西南证券 53.58

50 600926.SH 杭州银行 53.56

51 601198.SH 东兴证券 53.35

52 688536.SH 思瑞浦 53.29

53 601878.SH 浙商证券 52.98

54 600918.SH 中泰证券 52.97

55 601360.SH 三六零 52.93

56 002423.SZ 中粮资本 52.81

57 600132.SH 重庆啤酒 52.58

58 688008.SH 澜起科技 52.44

59 002736.SZ 国信证券 52.44

60 601555.SH 东吴证券 52.06

61 300049.SZ 福瑞股份 51.96

62 002673.SZ 西部证券 51.94

63 688256.SH 寒武纪-U 51.72

64 688608.SH 恒玄科技 51.64

65 600155.SH 华创阳安 51.24

66 601998.SH 中信银行 51.10

67 000628.SZ 高新发展 50.28

68 600376.SH 首开股份 50.04

69 601881.SH 中国银河 49.89

70 600890.SH *ST中房 49.73

71 300676.SZ 华大基因 49.46

72 000783.SZ 长江证券 49.36

73 688099.SH 晶晨股份 48.98

74 600016.SH 民生银行 48.87

75 603501.SH 韦尔股份 48.82

76 600018.SH 上港集团 48.79

77 002142.SZ 宁波银行 48.71

78 000686.SZ 东北证券 48.63

79 600579.SH 克劳斯 48.42

80 601166.SH 兴业银行 48.42

81 688012.SH 中微公司 48.41

82 601825.SH 沪农商行 48.39

83 003816.SZ 中国广核 48.26

84 000151.SZ 中成股份 47.89

85 601229.SH 上海银行 47.60

86 601698.SH 中国卫通 47.44

87 000750.SZ 国海证券 47.39

88 000676.SZ 智度股份 47.36

89 002939.SZ 长城证券 47.25

90 688088.SH 虹软科技 47.20

91 603986.SH 兆易创新 47.16

92 002500.SZ 山西证券 47.10

93 000811.SZ 冰轮环境 47.01

94 000553.SZ 安道麦A 46.42

95 600000.SH 浦发银行 46.34

96 600284.SH 浦东建设 46.31

97 688169.SH 石头科技 46.01

98 300293.SZ 蓝英装备 46.00

99 000666.SZ 经纬纺机 45.88

100 688018.SH 乐鑫科技 45.41

【相关阅读】

A股研发费用前100

陆股通买了100亿的股票(北向百亿股)

北上持股前50(2021.08.31)

转载:妻子昨天被电信诈骗了30W